| Unser Verein: Swiss Masters Athletics | |||||||||||||||||||||||||||
Der Verein Swiss Masters Athletics ist der Zusammenschluss der Leichtathletinnen und Leichtathleten, die älter als 30 Jahre alt sind (früher VSLS). Leichtathletik wettkampfmässig zu betreiben, ist auch für Leute, die älter als 30 Jahre sind, attraktiv. Für diese Athletinnen und Athleten bietet der Verein Swiss Masters Athletics eine Plattform für die Organisation von Anlässen, den Austausch von Informationen über die Szene der schweizerischen Leichtathletik in den Masters-Kategorien. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
+++++ Swiss Masters Athletics
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
17. Mai 2012
|
07
|
||||||||||||||||||||||||||
|
News:
|
Aktuell: Vernehmlassung Medaillen-Standards Bitte lesen und mitreden | Info-Blatt: Jan 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| - Eigene Beiträge veröffentlichen? | Leichtathletik-Masters | ||||||||||||||||||||||||||
| Ausschreibungen: SM Olten/SM Zürich Höchst | |||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2012: | - Altersklassen | ||||||||||||||||||||||||||
| - Terminkalender 2012 | Berichte: St. Galen IBL 4x200m-Staffel Magglingen: Sonntag GGB Meeting | - Medaillen-Standards: in Bearbeitung | |||||||||||||||||||||||||
| - 2012 Meetings, Berichte, Resultate | Magglingen: SM-Halle: Rangliste | - Reglement: CH-Meisterschaften | |||||||||||||||||||||||||
| - Termine 2010 - 2013 provisorisch | |||||||||||||||||||||||||||
| Pino Pilotto: mach Resultate und Statistik >>> April: Neue Dokumente | - Mitglied werden? Anmeldung | ||||||||||||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2012: Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||
| Presse: Grand Prix Bern: Albert Anderegg | - Swiss Athletics | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- smrun: swiss masters running | ||||||||||||||||||||||||||
| - Masters Games: Link | |||||||||||||||||||||||||||
| - E V A A, W M A | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| - Weitere Links | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| - Zeitschrift Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||
| - SELAnetz | |||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2012: Ausland | |||||||||||||||||||||||||||
| - EVACS Outdoor: Zittau (GER) / | Statistik | ||||||||||||||||||||||||||
| - Bogatynia (POL) / Hrádek n.N. (CZE) | |||||||||||||||||||||||||||
| - Statistik (Swiss Athletics) | |||||||||||||||||||||||||||
| - WMA Indoor: Jyväskylä (FIN) | |||||||||||||||||||||||||||
| - Statistik Masters Pino Pilotto | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| - World Rankings | |||||||||||||||||||||||||||
| Archiv | |||||||||||||||||||||||||||
| - Anti-Doping | Schweizer Fernsehen, 20. Mai 2012: Ruth rennt Pressetext | ||||||||||||||||||||||||||
| - 2011 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| - 2009 2008 2007 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
|
Webmaster: Bruno Hertli bhertli@ruggenacher.ch
|
|||||||||||||||||||||||||||