| Unser Verein: swiss masters athletics | |||||||||||||||||||||||
Der Verein swiss masters athletics ist der Zusammenschluss der Leichtathletinnen und Leichtathleten, die älter als 30 Jahre alt sind (früher VSLS). Leichtathletik wettkampfmässig zu betreiben, ist auch für Leute, die älter als 30 Jahre sind, attraktiv. Für diese Athletinnen und Athleten bietet der Verein swiss masters athletics eine Plattform für die Organisation von Anlässen, den Austausch von Informationen über die Szene der schweizerischen Leichtathletik in den Masters-Kategorien. |
|||||||||||||||||||||||
|
+++++ swiss masters athletics
|
|||||||||||||||||||||||
|
1. Juli 2010
|
07
|
||||||||||||||||||||||
|
News:
|
Ergebnisliste Meeting Höchst | Info-Blatt Jan 2010 | |||||||||||||||||||||
| - Eigene Beiträge veröffentlichen? | Terminkalender Sommer 2010 Medaillenstandards 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Saison 2010: | Indoor-SM: Bericht Resultate MedaillengewinnerInnen | Leichtathletik-Masters | |||||||||||||||||||||
| - Terminkalender 2010 Sommer | WM in Lahti: Resultate-Dienst Fotos Bericht 10-Kampf | - Altersklassen | |||||||||||||||||||||
| - Meetings, Berichte, Resultate | - Medaillen-Standards Halle Freiluft | ||||||||||||||||||||||
| - Termine 2010 - 2013 provisorisch | - Reglement: CH-Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||
| - Mitglied werden? Anmeldung | |||||||||||||||||||||||
| Saison 2010: Schweiz | WMA Kamloops: 1 x Gold, 4 x Silber, 4 x Bronze | Links | |||||||||||||||||||||
| Bericht, Resultate, Resultate Medaillenspiegel | - Swiss Athletics | ||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
| - | - smrun: swiss masters running | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| - | - E V A A, W M A | ||||||||||||||||||||||
| - Weitere Links | |||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||
| Saison 2010: Ausland | |||||||||||||||||||||||
| - Statistik (Swiss Athletics) | |||||||||||||||||||||||
| - WM Indoor: Kamloops (CAN) | |||||||||||||||||||||||
| - Masterrekorde (M. Gasselsberger) | |||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
| Archiv | |||||||||||||||||||||||
| - EM Stadia: Nyiregyhaza (HUN) | |||||||||||||||||||||||
| - 2009 2008 2007 2006 | |||||||||||||||||||||||
| - Meeting Höchst | |||||||||||||||||||||||
| - Zeitschrift Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||
| - Anti-Doping | |||||||||||||||||||||||
|
Webmaster: Bruno Hertli bhertli@ruggenacher.ch
|
|||||||||||||||||||||||